
Die populärsten Webseiten der Welt stammen aus Kalifornien. Neben Google/YouTube und Facebook/Instagram z.B. Wikipedia, Zoom, Reddit, Netflix usw. Weil uns aber die Internet-Szene in Mitteldeutschland interessiert, wollen wir nun wissen:
Was sind die reichweitenstärksten Internetseiten Sachsen-Anhalts?
Es gibt ca. 300.000 Webseiten in Sachsen-Anhalt1. Von diesen in Sachsen-Anhalt registrierten Domains sind zwei Drittel .de Domains und ein Drittel .com,net,org Domains. Nur 10 hiesige Internetpräsenzen haben mehr als 1 Mio. Seitenaufrufe im Monat.
Von den 10 reichweitenstärksten Webseiten Sachsen-Anhalts kommen acht aus Halle (Saale) und zwei aus Magdeburg. Diese Aufteilung zeigt sich auch insgesamt: Mehr als die Hälfte der Top50 Webseiten wurden in Halle entwickelt, ein Viertel in Magdeburg und ein Viertel in meist südlichen Kreisstädten. Damit zeigt sich wie überall auf der Welt, dass sich digitale Unternehmen verstärkt in größeren Universitätsstädten ansiedeln.
Die oberen Plätze werden von regionalen Nachrichten-Portalen und öffentlichen Einrichtungen belegt. Dennoch besteht fast die Hälfte der Liste aus reinen Digitalunternehmen. Knapp ein Viertel sind jeweils institutionelle Internetpräsenzen sowie Onlineshops. Nur ein kleiner Teil ist der Old Economy zuzurechnen.
Webseiten aus Sachsen-Anhalt | Visits/Monat (in Tausend) | Benutzer/Monat (in Tausend) | Alexa Rank | Kategorie | Ort |
---|---|---|---|---|---|
volksstimme.de | 3650 | 1600 | 365266 | Gewerblich | Magdeburg |
dubisthalle.de | 2650 | 411 | 391607 | Webwirtschaft | Halle |
uni-halle.de | 1850 | 226 | 127476 | Institutionell | Halle |
mz.de | 1630 | 186 | 250441 | Gewerblich | Halle |
ovgu.de | 1440 | 273 | 42228 | Institutionell | Magdeburg |
bildung-lsa.de | 1400 | 208 | 37834 | Institutionell | Halle |
saalesparkasse.de | 1320 | 138 | 668138 | Institutionell | Halle |
free-fonts.com | 1280 | 1100 | 17477 | Webwirtschaft | Halle |
conceptboard.com | 1250 | 243 | 30839 | Webwirtschaft | Halle |
file.net | 1240 | 1100 | 42962 | Webwirtschaft | Halle |
sachsen-anhalt.de | 984 | 355 | 176332 | Institutionell | Magdeburg |
umweltbundesamt.de | 753 | 552 | 130742 | Institutionell | Dessau |
filext.com | 657 | 505 | 59229 | Webwirtschaft | Halle |
av-test.org | 605 | 217 | 56515 | IT | Magdeburg |
mercateo.com | 512 | 231 | 73742 | E-Commerce | Köthen |
mycare.de | 504 | 649 | 291161 | E-Commerce | Wittenberg |
spiele-offensive.de | 483 | 125 | 324369 | E-Commerce | Merseburg |
krankenkasseninfo.de | 368 | 319 | 265002 | Webwirtschaft | Halle |
gheed.com | 361 | 176 | 793804 | Webwirtschaft | Halle |
halle.de | 346 | 145 | 445538 | Institutionell | Halle |
working-dog.com | 338 | 178 | 31715 | Webwirtschaft | Kabelsketal |
magdeburg.de | 327 | 149 | 94703 | Institutionell | Magdeburg |
wolf-online-shop.de | 321 | 403 | 155818 | E-Commerce | Havelberg |
tabletopia.com | 320 | 210 | 176669 | Webwirtschaft | Merseburg |
abschied-nehmen.de | 297 | 86 | 7661620 | Webwirtschaft | Halle |
radiosaw.de | 284 | 169 | 8224729 | Gewerblich | Magdeburg |
hs-anhalt.de | 254 | 67 | 34958 | Institutionell | Köthen |
sparkasse-magdeburg.de | 238 | 96 | 29307 | Institutionell | Magdeburg |
insa.de | 227 | 162 | 9999999 | Institutionell | Magdeburg |
mvbnet.de | 217 | 79 | 9999999 | Institutionell | Magdeburg |
radiobrocken.de | 213 | 70 | 557413 | Gewerblich | Halle |
neuber.com | 210 | 122 | 273161 | IT | Halle |
havag.com | 210 | 97 | 500447 | Institutionell | Halle |
baby-sweets.de | 203 | 133 | 731151 | E-Commerce | Leuna |
hallanzeiger.de | 194 | 12 | 866196 | Webwirtschaft | Halle |
futurestud.io | 193 | 129 | 70427 | Webwirtschaft | Magdeburg |
tauro.de | 191 | 132 | 2570122 | E-Commerce | Magdeburg |
zaqq.de | 153 | 93 | 577699 | E-Commerce | Lützen |
magdeburger-news.de | 152 | 50 | 415747 | Webwirtschaft | Magdeburg |
mysoftware.de | 141 | 90 | 614862 | E-Commerce | Halle |
flirt-fever.de | 133 | 6 | 128123 | Webwirtschaft | Schönebeck |
matthiashaltenhof.de | 132 | 110 | 720435 | Webwirtschaft | Halle |
zurrose.de | 130 | 181 | 926258 | E-Commerce | Halle |
relaxdays.de | 130 | 50 | 765826 | E-Commerce | Halle |
audioobook.com | 127 | 22 | 1125529 | Webwirtschaft | Halle |
alfahosting.de | 125 | 67 | 787311 | Webwirtschaft | Halle |
hallelife.de | 110 | 28 | 4615130 | Webwirtschaft | Halle |
Puzzle-Offensive.de | 110 | 13 | 8951871 | E-Commerce | Merseburg |
hallescherfc.de | 108 | 50 | 457257 | Gewerblich | Halle |
fc-magdeburg.de | 104 | 60 | 8633161 | Gewerblich | Magdeburg |
Visits/Monat (Similarweb): entspricht den monatlichen Seitenaufrufen in Tausend. Alle Seitenaufrufe innerhalb 30 Minuten werden als ein Besuch zusammengefasst.
Benutzer/Monat (Semrush): zeigt die Anzahl der einzelnen Benutzer (unique user) je Monat in Tausend.
Alexa Rank: Alexa.com berechnet aus Seitenaufrufe und unique users der letzten 3 Monate einen globalen Rank der populärsten Webseiten weltweit. Lässt man die Internetseiten öffentlicher Einrichtungen außer Acht, so kommen von den 100.000 meistbesuchten Webseiten der Welt nur 8 aus Sachsen-Anhalt.
Schlusswort
Der Traffic einer Webseite sagt nichts über deren Rentabilität aus. Zumindest nicht bei den in Sachsen-Anhalt erzielten Reichweiten.
Ganz anders in Kalifornien. Dort haben die Internetkonzerne Milliarden Nutzer und gehören zu den größten börsennotierten Firmen der Welt.
Auch wenn man Sachsen-Anhalt nicht mit dem Silicon Valley vergleichen kann, finden Gründer hierzulande alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches E-Business als Online-Händler, Influencer oder mit einer Nischenseite.
Quellen
Um diese Liste der reichweitenstärksten Internetseiten Sachsen-Anhalts zu erstellen, haben wir per Software alle Top 200.000 Webseiten des globalen Alexa Rankings gecrawlt und in Impressum/About-Seiten nach Postleitzahlen aus Sachsen-Anhalt gesucht. Anschließend wurden die Ergebnisse manuell reviewed. Zusätzlich haben wir die bekannten anhaltischen Firmen/Vereine/Institutionen in unsere Recherche mit einbezogen sowie öffentliche Verzeichnisse wie crunchbase, Dun & Bradstreet, Startup-Mitteldeutschland, IBG, KWSA, die hiesigen Gründerzentren, HARZ Startups und Gründerwettbewerbe ausgewertet.
Da diese Liste regelmäßig aktualisiert wird, freuen wir uns über deine Hinweise in den Kommentaren.